Kupongenså läser du siffrorna
| Match | 1 | X | 2 | AI-tipset | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien – EnglandUEFA Nations League, Internationell · lör 16:00 | 32% odds 22,4 % +9,6 | 25% odds 25,3 % −0,3 | 43% odds 52,3 % −9,3 | 252 % |
| 2 | Nordmakedonien – SkottlandUEFA Nations League, Internationell · lör 18:45 | 30% odds 20,3 % +9,7 | 27% odds 26,4 % +0,6 | 43% odds 53,3 % −10,3 | 253 % |
| 3 | Schweiz – SlovenienUEFA Nations League, Internationell · lör 18:45 | 68% odds 71,4 % −3,4 | 16% odds 18,9 % −2,9 | 16% odds 9,6 % +6,4 | 171 % |
| 4 | Burton – HuddersfieldLeague One, England · lör 14:00 | 37% odds 24,4 % +12,6 | 27% odds 25,7 % +1,3 | 36% odds 49,9 % −13,9 | X276 % |
| 5 | Leyton Orient – PlymouthLeague One, England · lör 14:00 | 33% odds 27,2 % +5,9 | 26% odds 26,0 % −0,0 | 41% odds 46,8 % −5,8 | X273 % |
| 6 | Reading – BradfordLeague One, England · lör 14:00 | 44% odds 41,0 % +3,0 | 25% odds 28,8 % −3,8 | 31% odds 30,2 % +0,8 | X259 % |
| 7 | Accrington – CheltenhamLeague Two, England · lör 14:00 | 37% odds 38,6 % −1,6 | 28% odds 27,9 % +0,1 | 35% odds 33,6 % +1,4 | 1X66 % |
| 8 | Crewe – Bristol RoversLeague Two, England · lör 14:00 | 40% odds 33,5 % +6,5 | 29% odds 27,8 % +1,2 | 31% odds 38,8 % −7,8 | X267 % |
| 9 | Exeter – RotherhamLeague Two, England · lör 14:00 | 38% odds 37,6 % +0,4 | 27% odds 27,8 % −0,8 | 35% odds 34,6 % +0,5 | 1X65 % |
| 10 | Gillingham – NewportLeague Two, England · lör 14:00 | 55% odds 47,0 % +8,0 | 24% odds 27,1 % −3,1 | 21% odds 25,9 % −4,9 | 1273 % |
| 11 | Grimsby – ShrewsburyLeague Two, England · lör 14:00 | 62% odds 54,3 % +7,7 | 20% odds 25,6 % −5,6 | 18% odds 20,2 % −2,1 | 154 % |
| 12 | Rochdale – SwindonLeague Two, England · lör 14:00 | 46% odds 42,2 % +3,8 | 27% odds 27,1 % −0,1 | 27% odds 30,7 % −3,7 | X258 % |
| 13 | Salford – FleetwoodLeague Two, England · lör 14:00 | 58% odds 56,1 % +1,9 | 24% odds 23,8 % +0,2 | 18% odds 20,1 % −2,1 | 156 % |
Analys och underlagvärdesignaler, vetolista, streckrörelser, radjämförelse, utdelning
Streckrörelser: dit folket flyr
Matcher där folket flyttat sig minst 3 procentenheter sedan 2026-09-30 21:20 (8 mätpunkter). Mindre skiftningar är avrundningsbrus och visas inte.
Veckans värdesignaler
Störst värde just nu: tecken 2 i Burton - Huddersfi, understreckat med 13,9 punkter mot oddsen. 13 rätt väntas betala kring 316 tkr denna omgång, mot 135 tkr som historisk median. Tecknen nedan är de där oddsen ger klart högre sannolikhet än vad folket streckar.
Raderna: var tycker de olika?
Folkets, oddsens och AI:ns förstaval, match för match. Rader där alla tre är överens är nedtonade. Det är avvikelserna (blå) som avgör din utdelning.
| Match | Folket | Oddsen | AI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien - England | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Nordmaked - Skottland | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Schweiz - Slovenien | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Burton - Huddersfi oddsen och AI går emot folket | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Leyton Or - Plymouth | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Reading - Bradford AI går emot folket | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Accringto - Cheltenha | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Crewe - Bristol R oddsen och AI går emot folket | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Exeter - Rotherham | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Gillingha - Newport | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Grimsby - Shrewsbur | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Rochdale - Swindon AI går emot folket | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Salford - Fleetwood | 1 | 1 | 1 |
Kronorna är kalibrerade mot 104 verkliga utdelningar och räknas om efter varje omgång. Så funkar prognosen.
Öppna AI:ns garderingar på spelsidan → eller låt AI:n lägga spelet för 64 · 256 · 500 · 1 000 kr
Källor vi väger in
Ingen extern bedömning inlagd för den här omgången ännu. Vi återger aldrig källornas analys, bara vilket tecken de lutar åt. Läs resonemanget hos dem.
- Speltips.seFria expertanalyser inför varje omgång.
- Reka och KlartNamngivna tipsare med veckovisa genomgångar.
- BettingstuganAnalys och andelsspel, tips per omgång.
- Tips med ossGenomgång av samtliga matcher varje vecka.
Hur väl de träffar redovisas på Lärdomar. Vikten höjs först om de visar sig slå folket över tid.